2020年12月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为15073辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|
202

汽车盟根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2020年12月丰田销量中,雷凌销量为15073辆, 位居第一。威兰达销量本月销量为8478,本年累计销量达60737辆。汉兰达销量8324辆,本年累计销量达95304辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2020年12月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为15073辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
雷凌 15073 172615 16465 -8.45% 12841 17.38%
威兰达 8478 60737 8634 -1.81% 0 0%
汉兰达 8324 95304 9318 -10.67% 8097 2.80%
致炫 6944 88300 7888 -11.97% 3153 120.23%
凯美瑞 16102 162869 17533 -8.16% 13801 16.67%
雷凌混动 6334 49746 6132 3.29% 4604 37.58%
C-HR 4757 54184 5553 -14.33% 3984 19.40%
凯美瑞混动 1551 22271 1470 5.51% 2337 -33.63%
致享 1178 25436 967 21.82% 7013 -83.20%
威兰达 FHEV 2347 21334 2452 -4.28% 0 0%
雷凌 PHEV 211 4322 176 19.89% 776 -72.81%
C-HR BEV 153 1062 158 -3.16% 0 0%
广汽丰田汇总 71452 758180 76746 -6.90% 56606 26.23%
普拉多 40 19141 339 -88.20% 2207 -98.19%
威驰FS 1980 22135 2605 -23.99% 1278 54.93%
卡罗拉 32324 343418 35373 -8.62% 31372 3.03%
卡罗拉 PHEV 502 6892 673 -25.41% 1133 -55.69%
奕泽 BEV 319 1244 194 64.43% 0 0%
威驰 4276 53594 5061 -15.51% 3049 40.24%
亚洲龙 混动 3753 34825 3653 2.74% 1693 121.68%
RAV4 混动 3317 29629 3028 9.54% 641 417.47%
奕泽 4787 44310 5299 -9.66% 2489 92.33%
丰田RAV4 15821 145311 16237 -2.56% 14544 8.78%
亚洲龙 6336 76690 7296 -13.16% 5821 8.85%
一汽丰田汇总 73455 777189 79758 -7.90% 64227 14.37%
丰田汇总 144907 1535369 156504 -7.41% 120833 19.92%

以上就是关于2020年12月丰田销量表格,如果对2020年12月丰田销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章