2015年10月日产销量,日产轩逸(本月销售为35456辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2015年10月日产销量中,轩逸销量为35456辆, 位居第一,较去年同期上涨15.57%。 奇骏以15519辆的销量位居第二,较去年同期上涨33.27%,本年累计销量达125707辆。10月天籁销量9434辆,排名第三,较去年同期下降8.59%,本年累计销量达90677辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2015年10月日产销量,日产轩逸(本月销售为35456辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
轩逸 35456 254858 30028 18.08% 30680 15.57%
奇骏 15519 125707 17230 -9.93% 11645 33.27%
天籁 9434 90677 10010 -5.75% 10320 -8.59%
阳光 9206 66606 7450 23.57% 6239 47.56%
骐达 5594 44053 4543 23.13% 5897 -5.14%
蓝鸟 3756 3756 0 0% 0 0%
逍客 3524 41758 3179 10.85% 6533 -46.06%
骊威 2005 20684 1344 49.18% 4133 -51.49%
楼兰 1623 7710 2856 -43.17% 21 7628.57%
玛驰 6 1124 32 -81.25% 323 -98.14%
东风日产汇总 86123 656933 76672 12.33% 75791 13.63%
日产NV200 784 8009 654 19.88% 1449 -45.89%
帕拉丁 151 1365 144 4.86% 295 -48.81%
郑州日产汇总 935 9374 798 17.17% 1744 -46.39%
日产汇总 87058 666307 77470 12.38% 77535 12.28%

以上就是关于2015年10月日产销量表格,如果对2015年10月日产销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章