汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2014年4月德系轿车销量排行榜中,朗逸销量为31465辆, 位居第一,较去年同期下降7.27%。 速腾以27847辆的销量位居第二,较去年同期上涨35.08%,本年累计销量达102010辆。4月新桑塔纳销量26653辆,排名第三,较去年同期上涨94.24%,本年累计销量达106490辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 31465 | 149959 | 32784 | -4.02% | 33933 | -7.27% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 27847 | 102010 | 26585 | 4.75% | 20615 | 35.08% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 26653 | 106490 | 24409 | 9.19% | 13722 | 94.24% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 26078 | 100991 | 27928 | -6.62% | 20435 | 27.61% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 24381 | 99311 | 26387 | -7.60% | 21506 | 13.37% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 21448 | 81517 | 21090 | 1.70% | 19150 | 12.00% |
7 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 19177 | 74904 | 18098 | 5.96% | 15539 | 23.41% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 19074 | 60987 | 15316 | 24.54% | 8777 | 117.32% |
9 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 15289 | 55784 | 15800 | -3.23% | 13201 | 15.82% |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12359 | 46536 | 12279 | 0.65% | 11138 | 10.96% |
11 | 上汽大众 | 大众 | 朗行 | 10899 | 43206 | 10602 | 2.80% | 0 | 0% |
12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 10849 | 39634 | 10912 | -0.58% | 11611 | -6.56% |
13 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 8019 | 32764 | 7163 | 11.95% | 12604 | -36.38% |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7686 | 30526 | 8081 | -4.89% | 5728 | 34.18% |
15 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 7130 | 20688 | 3598 | 98.17% | 7526 | -5.26% |
16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 7117 | 27940 | 6502 | 9.46% | 2088 | 240.85% |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4265 | 15363 | 4494 | -5.10% | 2549 | 67.32% |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3151 | 14044 | 3843 | -18.01% | 3051 | 3.28% |
19 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 3039 | 9201 | 2988 | 1.71% | 0 | 0% |
20 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2621 | 14482 | 3360 | -21.99% | 2958 | -11.39% |
21 | 上汽大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 1825 | 9116 | 2624 | -30.45% | 2931 | -37.73% |
22 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕动 | 1655 | 2114 | 459 | 260.57% | 0 | 0% |
23 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 1520 | 46711 | 8342 | -81.78% | 11086 | -86.29% |
24 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 325 | 6475 | 993 | -67.27% | 1541 | -78.91% |
25 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫GTI | 42 | 460 | 5 | 740.00% | 223 | -81.17% |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 10 | 19 | 9 | 11.11% | 0 | 0% |
27 | 上汽大众 | 大众 | 大众Polo GTI | 4 | 699 | 131 | -96.95% | 325 | -98.77% |
28 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳B2 | 1 | 4 | 0 | 0% | 26 | -96.15% |
以上就是关于2014年4月德系轿车销量排行榜,如果对2014年4月德系轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。