汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2013年11月德系轿车销量排行榜中,捷达销量为24244辆, 位居第一,较去年同期上涨23.88%。 速腾以20771辆的销量位居第二,较去年同期下降9.24%,本年累计销量达250519辆。11月朗逸销量20651辆,排名第三,较去年同期下降34.85%,本年累计销量达345886辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 24244 | 239281 | 27719 | -12.54% | 19571 | 23.88% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 20771 | 250519 | 21070 | -1.42% | 22886 | -9.24% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 20651 | 345886 | 30272 | -31.78% | 31697 | -34.85% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 20006 | 219284 | 21497 | -6.94% | 20119 | -0.56% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 17208 | 156511 | 17942 | -4.09% | 0 | 0% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 14725 | 175663 | 17450 | -15.62% | 16354 | -9.96% |
7 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 13502 | 212346 | 19071 | -29.20% | 23910 | -43.53% |
8 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 12666 | 139958 | 14143 | -10.44% | 13865 | -8.65% |
9 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 10617 | 113573 | 10495 | 1.16% | 12305 | -13.72% |
10 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 9755 | 110392 | 9713 | 0.43% | 8252 | 18.21% |
11 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 9326 | 88206 | 9128 | 2.17% | 9587 | -2.72% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 9078 | 124713 | 10923 | -16.89% | 13428 | -32.39% |
13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 8996 | 111677 | 8592 | 4.70% | 9539 | -5.69% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 朗行 | 6404 | 54393 | 8791 | -27.15% | 0 | 0% |
15 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 5802 | 30267 | 5259 | 10.33% | 0 | 0% |
16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 5148 | 53441 | 4012 | 28.32% | 4579 | 12.43% |
17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4064 | 32938 | 3999 | 1.63% | 2079 | 95.48% |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3757 | 34103 | 3224 | 16.53% | 2732 | 37.52% |
19 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2879 | 38425 | 2910 | -1.07% | 2477 | 16.23% |
20 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 2433 | 11485 | 3586 | -32.15% | 0 | 0% |
21 | 上汽大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 1853 | 32067 | 2549 | -27.30% | 3724 | -50.24% |
22 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 1685 | 58651 | 6565 | -74.33% | 5637 | -70.11% |
23 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1400 | 18188 | 1339 | 4.56% | 2098 | -33.27% |
24 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫GTI | 262 | 2626 | 242 | 8.26% | 206 | 27.18% |
25 | 上汽大众 | 大众 | 大众Polo GTI | 196 | 3370 | 70 | 180.00% | 203 | -3.45% |
以上就是关于2013年11月德系轿车销量排行榜,如果对2013年11月德系轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。