汽车盟根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2019年1月德系轿车销量排行榜中,朗逸销量为58537辆, 位居第一,较去年同期上涨32.43%。 捷达以31065辆的销量位居第二,较去年同期下降21.65%,本年累计销量达31065辆。1月新桑塔纳销量28508辆,排名第三,较去年同期下降15.64%,本年累计销量达28508辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 58537 | 58537 | 39628 | 47.72% | 44202 | 32.43% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 31065 | 31065 | 36711 | -15.38% | 39651 | -21.65% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 28508 | 28508 | 18183 | 56.78% | 33793 | -15.64% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 24765 | 24765 | 21236 | 16.62% | 32585 | -24.00% |
5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 17380 | 17380 | 11154 | 55.82% | 14370 | 20.95% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 16587 | 16587 | 22455 | -26.13% | 34874 | -52.44% |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 16318 | 16318 | 15689 | 4.01% | 20802 | -21.56% |
8 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 15801 | 15801 | 13091 | 20.70% | 15041 | 5.05% |
9 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 15622 | 15622 | 16018 | -2.47% | 19831 | -21.22% |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 15013 | 15013 | 12813 | 17.17% | 18408 | -18.44% |
11 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 13604 | 13604 | 3644 | 273.33% | 17946 | -24.19% |
12 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 12398 | 12398 | 15224 | -18.56% | 29297 | -57.68% |
13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12212 | 12212 | 9928 | 23.01% | 14147 | -13.68% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 11966 | 11966 | 6309 | 89.67% | 14831 | -19.32% |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 9656 | 9656 | 15039 | -35.79% | 14099 | -31.51% |
16 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 6652 | 6652 | 9599 | -30.70% | 18545 | -64.13% |
17 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6324 | 6324 | 5649 | 11.95% | 8354 | -24.30% |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5646 | 5646 | 2555 | 120.98% | 0 | 0% |
19 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 5607 | 5607 | 4598 | 21.94% | 4888 | 14.71% |
20 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 4134 | 4134 | 8299 | -50.19% | 8573 | -51.78% |
21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3239 | 3239 | 3370 | -3.89% | 3680 | -11.98% |
22 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 2247 | 2247 | 1287 | 74.59% | 4368 | -48.56% |
23 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 1587 | 1587 | 3061 | -48.15% | 5774 | -72.51% |
24 | 上汽大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 1512 | 1512 | 0 | 0% | 966 | 56.52% |
25 | 上汽大众 | 大众 | 辉昂 | 1407 | 1407 | 1388 | 1.37% | 2407 | -41.55% |
26 | 一汽大众 | 大众 | 蔚领 | 1197 | 1197 | 1441 | -16.93% | 6931 | -82.73% |
27 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸两厢 | 970 | 970 | 856 | 13.32% | 0 | 0% |
28 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 873 | 873 | 859 | 1.63% | 0 | 0% |
29 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 838 | 838 | 432 | 93.98% | 1207 | -30.57% |
30 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 817 | 817 | 946 | -13.64% | 1413 | -42.18% |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 PHEV | 466 | 466 | 340 | 37.06% | 0 | 0% |
32 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕动 | 436 | 436 | 727 | -40.03% | 1365 | -68.06% |
33 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳·浩纳 | 332 | 332 | 692 | -52.02% | 1757 | -81.10% |
34 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫GTI | 194 | 194 | 246 | -21.14% | 164 | 18.29% |
35 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐Combi | 124 | 124 | 199 | -37.69% | 541 | -77.08% |
36 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 36 | 36 | 25 | 44.00% | 91 | -60.44% |
37 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 PHEV | 25 | 25 | 452 | -94.47% | 0 | 0% |
38 | 上汽大众 | 大众 | 大众Polo GTI | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | -75.00% |
以上就是关于2019年1月德系轿车销量排行榜,如果对2019年1月德系轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。