汽车盟根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2012年7月德系B级轿车销量排行榜中,帕萨特销量为16610辆, 位居第一,较去年同期上涨8.78%。 迈腾以14696辆的销量位居第二,较去年同期上涨88.43%,本年累计销量达93465辆。7月奥迪A4销量6631辆,排名第三,较去年同期下降24.92%,本年累计销量达60350辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 16610 | 132642 | 14222 | 16.79% | 15269 | 8.78% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 14696 | 93465 | 15220 | -3.44% | 7799 | 88.43% |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 6631 | 60350 | 8344 | -20.53% | 8832 | -24.92% |
4 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昊锐 | 3400 | 23598 | 3500 | -2.86% | 2803 | 21.30% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3301 | 20837 | 3502 | -5.74% | 3591 | -8.08% |
6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2239 | 15006 | 3352 | -33.20% | 2609 | -14.18% |
7 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 886 | 25448 | 1494 | -40.70% | 3450 | -74.32% |
以上就是关于2012年7月德系B级轿车销量排行榜,如果对2012年7月德系B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。