轿车排行榜,2019年3月轿车销量排行榜前十(卡罗拉是其中之一)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2019年3月轿车销量排行榜中,朗逸销量为49039辆, 位居第一,较去年同期上涨26.02%。 轩逸以44948辆的销量位居第二,较去年同期上涨19.31%,本年累计销量达112955辆。3月卡罗拉销量27825辆,排名第三,较去年同期下降17.36%,本年累计销量达84533辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

轿车排行榜,2019年3月轿车销量排行榜前十(卡罗拉是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 49039141476 3390044.66%3891426.02%
2 东风日产 日产 轩逸 44948112955 2355390.84%3767219.31%
3 一汽丰田 丰田 卡罗拉 2782584533 1899746.47%33670-17.36%
4 上汽通用 别克 全新英朗 2596683344 2275614.11%2160020.21%
5 一汽大众 大众 速腾 2528057615 1574860.53%32051-21.13%
6 一汽大众 大众 宝来 2338063388 1524353.38%27059-13.60%
7 上汽大众 大众 新桑塔纳 2307764622 1303777.01%23489-1.75%
8 东风本田 本田 思域 2108959438 1397550.91%1769319.19%
9 一汽大众 大众 捷达 1768367940 19192-7.86%1188548.78%
10 广汽本田 本田 雅阁 1726946476 990674.33%1384424.74%
11 吉利汽车 吉利 帝豪 1726051102 1237039.53%19830-12.96%
12 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 1640643201 1099449.23%1174239.72%
13 广汽本田 本田 飞度 1591138066 7923100.82%6434147.30%
14 华晨宝马 宝马 宝马3系 1582041134 793499.40%1026254.16%
15 广汽丰田 丰田 雷凌 1559345017 813791.63%1189731.07%
16 上汽乘用车 荣威 荣威i5 1497347085 1285016.52%00%
17 一汽大众 大众 迈腾 1439936686 988945.61%24837-42.03%
18 一汽大众 奥迪 奥迪A4 1435141014 1034538.72%14847-3.34%
19 上汽大众 大众 帕萨特 1422639882 1003441.78%18084-21.33%
20 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 1410539319 1020138.27%131077.61%
21 广汽丰田 丰田 凯美瑞 1349232934 3827252.55%13672-1.32%
22 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 1298319343 2465426.69%1389307.97%
23 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 1295352840 1159011.76%18360-29.45%
24 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 1240212402 00%00%
25 广汽本田 本田 凌派 1214736755 982023.70%963926.02%
26 上汽大众 大众 凌渡 1180030350 658479.22%15536-24.05%
27 北京现代 现代 领动 1099020515 627675.11%18620-40.98%
28 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1078625211 5128110.34%11140-3.18%
29 一汽大众 大众 高尔夫 1002121920 524790.99%13375-25.08%
30 华晨宝马 宝马 宝马5系 948730062 836313.44%12807-25.92%
31 长安汽车 长安 逸动 943823790 788219.74%21606-56.32%
32 上汽通用 别克 威朗 885231477 87860.75%16602-46.68%
33 上汽通用 别克 君威 844422904 489272.61%701220.42%
34 比亚迪 比亚迪 比亚迪E5 808314527 2476226.45%3798112.82%
35 吉利汽车 吉利 帝豪GL 802627976 620329.39%12352-35.02%
36 吉利汽车 吉利 缤瑞 801726519 602233.13%00%
37 东风启辰 启辰 启辰D60 796417656 3095157.32%649322.66%
38 吉利汽车 吉利 远景 794022742 405295.95%11628-31.72%
39 北京汽车 绅宝 绅宝D50 77559484 722974.10%3363130.60%
40 一汽大众 奥迪 奥迪A6 768423693 635320.95%14287-46.22%
41 北京现代 现代 菲斯塔 756524874 70697.02%00%
42 北京现代 现代 悦动 752612465 377799.26%1436424.09%
43 上汽大众 大众 大众全新POLO 752228221 70956.02%9320-19.29%
44 东风日产 日产 骐达 745014483 2578188.98%470458.38%
45 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 735616764 371897.85%28576-74.26%
46 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 720121038 445961.49%14015-48.62%
47 东风日产 日产 天籁 705617737 383384.09%10130-30.35%
48 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克 XTS 651116686 2990117.76%589410.47%
49 东风日产 日产 蓝鸟 634713991 2840123.49%460637.80%
50 一汽大众 奥迪 奥迪A3 622316075 352876.39%7014-11.28%

以上就是关于2019年3月轿车销量排行榜,如果对2019年3月轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章