汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2012年9月A0级轿车销量排行榜中,赛欧三厢销量为23945辆, 位居第一,较去年同期上涨30.44%。 瑞纳以18765辆的销量位居第二,较去年同期上涨20.90%,本年累计销量达152132辆。9月起亚K2三厢销量14113辆,排名第三,较去年同期上涨34.69%,本年累计销量达90338辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 赛欧三厢 | 23945 | 195935 | 22027 | 8.71% | 18357 | 30.44% |
2 | 北京现代 | 现代 | 瑞纳 | 18765 | 152132 | 19834 | -5.39% | 15521 | 20.90% |
3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2三厢 | 14113 | 90338 | 9763 | 44.56% | 10478 | 34.69% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 12870 | 79431 | 13189 | -2.42% | 15624 | -17.63% |
5 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10424 | 112038 | 7323 | 42.35% | 14571 | -28.46% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 风云2两厢 | 5768 | 42827 | 6408 | -9.99% | 5430 | 6.22% |
7 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 爱唯欧三厢 | 5592 | 39705 | 4796 | 16.60% | 3157 | 77.13% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 4582 | 29341 | 2647 | 73.10% | 3786 | 21.02% |
9 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 4561 | 41477 | 3541 | 28.81% | 7227 | -36.89% |
10 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 4495 | 6025 | 1530 | 193.79% | 0 | 0% |
11 | 上汽大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 4442 | 34548 | 3796 | 17.02% | 3000 | 48.07% |
12 | 上汽乘用车 | MG | MG 3 | 4359 | 28556 | 3213 | 35.67% | 3163 | 37.81% |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 4354 | 24895 | 2899 | 50.19% | 2507 | 73.67% |
14 | 长安汽车 | 长安 | 悦翔V3 | 3993 | 6210 | 2217 | 80.11% | 0 | 0% |
15 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 3887 | 78227 | 8641 | -55.02% | 8976 | -56.70% |
16 | 天津一汽 | 一汽 | 威志 | 3864 | 15142 | 2066 | 87.03% | 3300 | 17.09% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 锋范 | 3620 | 76739 | 9841 | -63.22% | 10657 | -66.03% |
18 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 3441 | 39023 | 2696 | 27.63% | 5749 | -40.15% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 3413 | 42654 | 3232 | 5.60% | 5620 | -39.27% |
20 | 吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 2805 | 18950 | 2044 | 37.23% | 1693 | 65.68% |
21 | 北京汽车 | 北京 | 北京汽车E系列 | 2605 | 11045 | 2009 | 29.67% | 0 | 0% |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2523 | 18606 | 1769 | 42.62% | 1562 | 61.52% |
23 | 吉利汽车 | 吉利 | 英伦SC6 | 2503 | 2503 | 0 | 0% | 0 | 0% |
24 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2470 | 34268 | 1262 | 95.72% | 4872 | -49.30% |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云2 | 2454 | 21254 | 1548 | 58.53% | 4722 | -48.03% |
26 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 2317 | 13938 | 910 | 154.62% | 2344 | -1.15% |
27 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 2196 | 27914 | 2707 | -18.88% | 4967 | -55.79% |
28 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 2128 | 29010 | 4052 | -47.48% | 2541 | -16.25% |
29 | 一汽海马 | 海马 | 丘比特 | 1941 | 12264 | 1887 | 2.86% | 1404 | 38.25% |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 风云2三厢 | 1855 | 16051 | 2256 | -17.77% | 2758 | -32.74% |
31 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 1689 | 28883 | 2662 | -36.55% | 3504 | -51.80% |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1543 | 13795 | 1554 | -0.71% | 0 | 0% |
33 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 赛欧两厢 | 1540 | 14865 | 1991 | -22.65% | 2601 | -40.79% |
34 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1530 | 13122 | 1467 | 4.29% | 0 | 0% |
35 | 吉利汽车 | 吉利 | 英伦SC3 | 1494 | 7529 | 2234 | -33.12% | 0 | 0% |
36 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 1459 | 9778 | 1442 | 1.18% | 1767 | -17.43% |
37 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 1131 | 10417 | 1156 | -2.16% | 1048 | 7.92% |
38 | 广汽本田 | 本田 | 理念S1 | 1118 | 20166 | 1702 | -34.31% | 2933 | -61.88% |
39 | 广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 1112 | 11365 | 1553 | -28.40% | 2122 | -47.60% |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云1 | 1080 | 11246 | 562 | 92.17% | 2108 | -48.77% |
41 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 854 | 10102 | 389 | 119.54% | 662 | 29.00% |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 秀尔 | 816 | 8457 | 800 | 2.00% | 933 | -12.54% |
43 | 天津一汽 | 一汽 | 威志V2 | 738 | 13076 | 803 | -8.09% | 2418 | -69.48% |
44 | 海马轿车 | 海马 | 海马王子 | 638 | 3763 | 54 | 1081.48% | 1338 | -52.32% |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 锐欧 | 631 | 7878 | 639 | -1.25% | 2408 | -73.80% |
46 | 东风日产 | 日产 | 玛驰 | 604 | 6359 | 933 | -35.26% | 1244 | -51.45% |
47 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2 | 484 | 2546 | 120 | 303.33% | 814 | -40.54% |
48 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 440 | 8706 | 675 | -34.81% | 1014 | -56.61% |
49 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 319 | 3743 | 273 | 16.85% | 399 | -20.05% |
50 | 上汽大众 | 大众 | 大众Polo GTI | 300 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% |
以上就是关于2012年9月A0级轿车销量排行榜,如果对2012年9月A0级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看A0级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。