汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2013年8月A级轿车销量排行榜中,朗逸销量为29203辆, 位居第一,较去年同期上涨44.29%。 速腾以23558辆的销量位居第二,较去年同期上涨8.18%,本年累计销量达185963辆。8月捷达销量22001辆,排名第三,较去年同期上涨0.88%,本年累计销量达160375辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 29203 | 265011 | 24241 | 20.47% | 20239 | 44.29% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 23558 | 185963 | 24835 | -5.14% | 21776 | 8.18% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 22001 | 160375 | 25097 | -12.34% | 21809 | 0.88% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 凯越 | 21364 | 192772 | 24093 | -11.33% | 22881 | -6.63% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 21183 | 157804 | 20499 | 3.34% | 20575 | 2.96% |
6 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 20688 | 146619 | 16857 | 22.73% | 20043 | 3.22% |
7 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 18040 | 100881 | 16702 | 8.01% | 0 | 0% |
8 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 17468 | 148491 | 18714 | -6.66% | 17118 | 2.04% |
9 | 北京现代 | 现代 | 朗动 | 16986 | 136382 | 16156 | 5.14% | 11613 | 46.27% |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 15610 | 101510 | 12611 | 23.78% | 11269 | 38.52% |
11 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 13691 | 121046 | 10742 | 27.45% | 20142 | -32.03% |
12 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 13175 | 115487 | 15221 | -13.44% | 10153 | 29.76% |
13 | 上汽通用 | 别克 | 英朗GT | 13023 | 103928 | 12001 | 8.52% | 11024 | 18.13% |
14 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 12500 | 25964 | 10357 | 20.69% | 0 | 0% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 11913 | 98863 | 14523 | -17.97% | 11499 | 3.60% |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10261 | 89285 | 10007 | 2.54% | 0 | 0% |
17 | 上汽大众 | 大众 | 朗行 | 10247 | 26883 | 8493 | 20.65% | 0 | 0% |
18 | 长安福特 | 福特 | 福克斯三厢 | 10179 | 81930 | 10515 | -3.20% | 7606 | 33.83% |
19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 速锐 | 9104 | 80195 | 7079 | 28.61% | 0 | 0% |
20 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 8849 | 80974 | 2858 | 209.62% | 11215 | -21.10% |
21 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8726 | 88613 | 8529 | 2.31% | 9308 | -6.25% |
22 | 长安福特 | 福特 | 经典福克斯两厢 | 8419 | 59822 | 8553 | -1.57% | 6443 | 30.67% |
23 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威350 | 8142 | 63460 | 6170 | 31.96% | 5165 | 57.64% |
24 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 7781 | 74931 | 10943 | -28.90% | 11047 | -29.56% |
25 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 7282 | 63778 | 5863 | 24.20% | 11671 | -37.61% |
26 | 长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 6986 | 65933 | 8084 | -13.58% | 6544 | 6.75% |
27 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 6361 | 53710 | 6079 | 4.64% | 1729 | 267.90% |
28 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 世嘉三厢 | 6300 | 64970 | 5219 | 20.71% | 7791 | -19.14% |
29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6110 | 63829 | 4890 | 24.95% | 5647 | 8.20% |
30 | 东风日产 | 日产 | 阳光 | 5741 | 73277 | 10070 | -42.99% | 10384 | -44.71% |
31 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5539 | 38344 | 4423 | 25.23% | 3134 | 76.74% |
32 | 长安福特 | 福特 | 经典福克斯三厢 | 5375 | 41891 | 5768 | -6.81% | 5034 | 6.77% |
33 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 5209 | 54635 | 5678 | -8.26% | 5092 | 2.30% |
34 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 5142 | 42687 | 4058 | 26.71% | 7520 | -31.62% |
35 | 上汽通用 | 别克 | 英朗XT | 5075 | 35350 | 5183 | -2.08% | 4012 | 26.50% |
36 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 4914 | 45200 | 4685 | 4.89% | 4182 | 17.50% |
37 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4803 | 39746 | 4095 | 17.29% | 4005 | 19.93% |
38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4802 | 55861 | 3781 | 27.00% | 11343 | -57.67% |
39 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4796 | 28886 | 4288 | 11.85% | 0 | 0% |
40 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 4674 | 31122 | 3298 | 41.72% | 3378 | 38.37% |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4636 | 40071 | 2785 | 66.46% | 4598 | 0.83% |
42 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4469 | 39614 | 2957 | 51.13% | 3188 | 40.18% |
43 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4387 | 38277 | 4494 | -2.38% | 3682 | 19.15% |
44 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 4378 | 28141 | 3240 | 35.12% | 0 | 0% |
45 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 4254 | 15198 | 2701 | 57.50% | 0 | 0% |
46 | 海马轿车 | 海马 | 海马M3 | 4253 | 17934 | 3481 | 22.18% | 0 | 0% |
47 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4127 | 34796 | 4050 | 1.90% | 2513 | 64.23% |
48 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3916 | 25168 | 2523 | 55.21% | 4211 | -7.01% |
49 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3853 | 3853 | 0 | 0% | 0 | 0% |
50 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3670 | 32383 | 3855 | -4.80% | 4796 | -23.48% |
以上就是关于2013年8月A级轿车销量排行榜,如果对2013年8月A级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看A级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。