汽车盟根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2015年7月德系SUV销量排行榜中,途观销量为17466辆, 位居第一,较去年同期下降8.60%。 奥迪Q5以7185辆的销量位居第二,较去年同期上涨10.50%,本年累计销量达61322辆。7月奔驰GLA销量6160辆,排名第三,本年累计销量达12404辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 17466 | 149029 | 22473 | -22.28% | 19110 | -8.60% |
2 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7185 | 61322 | 7574 | -5.14% | 6502 | 10.50% |
3 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6160 | 12404 | 3949 | 55.99% | 0 | 0% |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4846 | 38879 | 6330 | -23.44% | 4033 | 20.16% |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4811 | 35740 | 4643 | 3.62% | 6820 | -29.46% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3109 | 22441 | 2846 | 9.24% | 3847 | -19.18% |
7 | 上汽大众 | 斯柯达 | 野帝 | 268 | 5185 | 2034 | -86.82% | 1024 | -73.83% |
以上就是关于2015年7月德系SUV销量排行榜,如果对2015年7月德系SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看德系SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。