汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2017年9月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45161辆, 位居第一,较去年同期下降15.22%。 途观以33462辆的销量位居第二,较去年同期上涨48.65%,本年累计销量达133084辆。9月传祺GS4销量30070辆,排名第三,较去年同期下降12.08%,本年累计销量达264787辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45161 | 348180 | 39147 | 15.36% | 53268 | -15.22% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 33462 | 133084 | 21398 | 56.38% | 22510 | 48.65% |
3 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 30070 | 264787 | 27663 | 8.70% | 34202 | -12.08% |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 26581 | 166549 | 19069 | 39.39% | 24820 | 7.10% |
5 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 26317 | 194658 | 22037 | 19.42% | 14053 | 87.27% |
6 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 21689 | 145789 | 17996 | 20.52% | 13751 | 57.73% |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21361 | 121205 | 17826 | 19.83% | 21596 | -1.09% |
8 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 17620 | 83606 | 12357 | 42.59% | 20173 | -12.66% |
9 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 17068 | 123064 | 16001 | 6.67% | 20066 | -14.94% |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 14938 | 32044 | 11450 | 30.46% | 0 | 0% |
11 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 14007 | 98184 | 13053 | 7.31% | 8524 | 64.32% |
12 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 11766 | 114022 | 11155 | 5.48% | 15412 | -23.66% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11577 | 95395 | 8644 | 33.93% | 10429 | 11.01% |
14 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 10101 | 87571 | 10058 | 0.43% | 10056 | 0.45% |
15 | 广菲克 | 吉普 | 指南者 | 10008 | 59782 | 6317 | 58.43% | 0 | 0% |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9951 | 62358 | 7664 | 29.84% | 9680 | 2.80% |
17 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 9518 | 115727 | 8609 | 10.56% | 22231 | -57.19% |
18 | 东风柳汽 | 东风风行 | 景逸SUV | 9371 | 60962 | 7826 | 19.74% | 4675 | 100.45% |
19 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 9002 | 59312 | 7173 | 25.50% | 1479 | 508.65% |
20 | 华泰汽车 | 华泰 | 新圣达菲 | 8466 | 51571 | 7499 | 12.90% | 3251 | 160.41% |
21 | 长安福特 | 福特 | 翼虎 | 8348 | 62427 | 6982 | 19.56% | 14382 | -41.96% |
22 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8254 | 67347 | 8915 | -7.41% | 6479 | 27.40% |
23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6790 | 9991 | 3201 | 112.12% | 0 | 0% |
24 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6769 | 51864 | 5291 | 27.93% | 5272 | 28.40% |
25 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速S3 | 6533 | 63659 | 5477 | 19.28% | 6349 | 2.90% |
26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6009 | 53014 | 6014 | -0.08% | 6310 | -4.77% |
27 | 神龙汽车 | 标致 | 标致4008 | 5165 | 34053 | 4219 | 22.42% | 0 | 0% |
28 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 5138 | 40727 | 4661 | 10.23% | 0 | 0% |
29 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS10 | 5019 | 66894 | 5181 | -3.13% | 8290 | -39.46% |
30 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 天逸C5 AIRCROSS | 4836 | 4836 | 0 | 0% | 0 | 0% |
31 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 4834 | 37700 | 3122 | 54.84% | 7382 | -34.52% |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 4805 | 47497 | 4317 | 11.30% | 5223 | -8.00% |
33 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行SX6 | 4630 | 26780 | 4630 | 0.00% | 0 | 0% |
34 | 长城汽车 | WEY | VV5 | 4569 | 4569 | 0 | 0% | 0 | 0% |
35 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 4556 | 47585 | 4485 | 1.58% | 10087 | -54.83% |
36 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 4555 | 34884 | 4143 | 9.94% | 0 | 0% |
37 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4483 | 36965 | 1426 | 214.38% | 4677 | -4.15% |
38 | 东风雷诺 | 雷诺 | 科雷傲 | 4309 | 34925 | 3433 | 25.52% | 0 | 0% |
39 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 3911 | 29369 | 2659 | 47.09% | 8847 | -55.79% |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 3840 | 19944 | 2001 | 91.90% | 5761 | -33.34% |
41 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 3745 | 19846 | 4194 | -10.71% | 0 | 0% |
42 | 海马轿车 | 海马 | 海马S5 | 3680 | 44054 | 3735 | -1.47% | 9355 | -60.66% |
43 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 3504 | 15574 | 521 | 572.55% | 6847 | -48.82% |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5 | 3137 | 13991 | 1080 | 190.46% | 5077 | -38.21% |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3075 | 31958 | 2553 | 20.45% | 7547 | -59.26% |
46 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 3072 | 3072 | 0 | 0% | 0 | 0% |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 3066 | 12236 | 1189 | 157.86% | 3872 | -20.82% |
48 | 上汽乘用车 | MG | MG GS锐腾 | 3045 | 24318 | 2483 | 22.63% | 4192 | -27.36% |
49 | 力帆汽车 | 力帆 | 迈威 | 2935 | 32201 | 2757 | 6.46% | 6237 | -52.94% |
50 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 2883 | 19296 | 806 | 257.69% | 2829 | 1.91% |
以上就是关于2017年9月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2017年9月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。