汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2009年9月自主SUV销量排行榜中,哈弗CUV销量为5609辆, 位居第一,较去年同期上涨16.95%。 瑞虎3以5294辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.95%,本年累计销量达30165辆。9月众泰5008销量5043辆,排名第三,本年累计销量达31109辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 哈弗CUV | 5609 | 42509 | 4934 | 13.68% | 4796 | 16.95% |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 5294 | 30165 | 3697 | 43.20% | 4646 | 13.95% |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 5043 | 31109 | 4836 | 4.28% | 0 | 0% |
4 | 华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | 4681 | 31166 | 4321 | 8.33% | 979 | 378.14% |
5 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2467 | 17033 | 2098 | 17.59% | 1668 | 47.90% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 1415 | 8323 | 843 | 67.85% | 618 | 128.96% |
7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰2008 | 1332 | 8968 | 1078 | 23.56% | 3185 | -58.18% |
8 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 836 | 5787 | 839 | -0.36% | 508 | 64.57% |
9 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限SUV | 795 | 4751 | 534 | 48.88% | 597 | 33.17% |
10 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 帅豹 | 660 | 5214 | 986 | -33.06% | 704 | -6.25% |
11 | 长城汽车 | 长城 | 长城M1 | 574 | 574 | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 勇士 | 545 | 1092 | 547 | -0.37% | 0 | 0% |
13 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 465 | 892 | 427 | 8.90% | 0 | 0% |
14 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 354 | 2347 | 262 | 35.11% | 237 | 49.37% |
15 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚 | 351 | 3259 | 358 | -1.96% | 692 | -49.28% |
16 | 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | 316 | 3290 | 310 | 1.94% | 214 | 47.66% |
17 | 郑州日产 | 东风风度 | 奥丁 | 285 | 3130 | 448 | -36.38% | 251 | 13.55% |
18 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴驰野SUV | 218 | 2792 | 144 | 51.39% | 296 | -26.35% |
19 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 陆霸 | 202 | 3094 | 194 | 4.12% | 884 | -77.15% |
20 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 177 | 2328 | 121 | 46.28% | 179 | -1.12% |
21 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 吉奥GX6 | 150 | 1934 | 197 | -23.86% | 160 | -6.25% |
22 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽骑士 | 60 | 160 | 100 | -40.00% | 0 | 0% |
以上就是关于2009年9月自主SUV销量排行榜,如果对2009年9月自主SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。