自主小型SUV排行榜,2013年3月自主小型SUV销量排行榜前十(长安CS35是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2013年3月自主小型SUV销量排行榜中,长城M4销量为10887辆, 位居第一。 瑞虎3以10821辆的销量位居第二,较去年同期下降16.08%,本年累计销量达24280辆。3月长安CS35销量6036辆,排名第三,本年累计销量达15184辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主小型SUV排行榜,2013年3月自主小型SUV销量排行榜前十(长安CS35是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 长城 长城M4 1088727725 618975.91%00%
2 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1082124280 592182.76%12895-16.08%
3 长安汽车 长安 长安CS35 603615184 370063.14%00%
4 力帆汽车 力帆 力帆X60 347413239 492606.10%256135.65%
5 众泰汽车 众泰 众泰5008 22596500 125679.86%4611-51.01%
6 长城汽车 长城 长城M2 8782229 51072.16%1644-46.59%
7 永源汽车 永源 永源A380 823823 00%00%
8 黄海汽车 黄海 黄海SUV 7743263 1158-33.16%1191-35.01%
9 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 524993 158231.65%596-12.08%
10 四川汽车 野马 野马F12 4781326 39820.10%00%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 3121637 27214.71%1346-76.82%
12 四川汽车 野马 野马F10 235639 13475.37%00%
13 四川汽车 野马 野马F99 572 27-81.48%00%

以上就是关于2013年3月自主小型SUV销量排行榜,如果对2013年3月自主小型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主小型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章