SUV排行榜,2014年4月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2014年4月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为26372辆, 位居第一,较去年同期上涨71.05%。 途观以21206辆的销量位居第二,较去年同期上涨60.75%,本年累计销量达87532辆。4月本田CR-V销量17471辆,排名第三,较去年同期上涨11.71%,本年累计销量达64430辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

SUV排行榜,2014年4月SUV销量排行榜前十(本田CR-V是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 2637294262 250825.14%1541871.05%
2 上汽大众 大众 途观 2120687532 203784.06%1319260.75%
3 东风本田 本田 本田CR-V 1747164430 1481317.94%1563911.71%
4 北京现代 现代 现代ix35 1191849110 12583-5.28%12001-0.69%
5 长安福特 福特 翼虎 1110243931 12107-8.30%959115.75%
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 991439939 11196-11.45%98750.39%
7 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 952536407 9772-2.53%762224.97%
8 长安汽车 长安 长安CS35 922536278 9399-1.85%576260.10%
9 东风日产 日产 奇骏 913014861 4155119.74%8301000.00%
10 东风日产 日产 逍客 883037023 11142-20.75%9332-5.38%
11 广汽丰田 丰田 汉兰达 811730892 8492-4.42%715013.52%
12 东风悦达起亚 起亚 智跑 785431409 8390-6.39%72588.21%
13 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 775825206 656918.10%00%
14 长城汽车 长城 长城M4 756038962 11305-33.13%10346-26.93%
15 长安福特 福特 翼搏 740624798 69356.79%577428.26%
16 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 731936982 9542-23.30%512542.81%
17 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 713817840 589721.04%3024136.04%
18 广汽传祺 传祺 传祺GS5 663224761 62516.10%540022.81%
19 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 639126857 7261-11.98%1195434.81%
20 北京现代 现代 全新胜达 637726345 7029-9.28%449341.93%
21 上汽通用 别克 昂科拉 634026321 6740-5.93%2696135.16%
22 神龙汽车 标致 标致3008 574922584 6436-10.67%428834.07%
23 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 550324826 5546-0.78%378045.58%
24 力帆汽车 力帆 力帆X60 532617300 283887.67%280789.74%
25 长城汽车 哈弗 哈弗H5 517218669 5500-5.96%6477-20.15%
26 长安马自达 马自达 马自达CX-5 478819644 5014-4.51%00%
27 华晨宝马 宝马 宝马X1 468414725 388220.66%2071126.17%
28 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 440014710 273560.88%6251-29.61%
29 广汽三菱 三菱 新劲炫 438613552 385513.77%1700158.00%
30 长安铃木 铃木 锋驭 416217201 5122-18.74%00%
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 364913102 34605.46%319314.28%
32 众泰汽车 众泰 众泰T600 34719784 297216.79%00%
33 东风悦达起亚 起亚 狮跑 345215004 3848-10.29%3684-6.30%
34 上汽通用 雪佛兰 科帕奇 338213173 3579-5.50%302311.88%
35 江铃控股 陆风 陆风X系 320713226 30016.86%201259.39%
36 海马轿车 海马 海马S5 29862986 00%00%
37 华晨汽车 中华 中华V5 258611065 3042-14.99%3640-28.96%
38 一汽海马 海马 海马骑士 248511709 3506-29.12%2633-5.62%
39 北京现代 现代 途胜 244113527 4036-39.52%5191-52.98%
40 江铃汽车 江铃 驭胜 208110363 3206-35.09%441371.88%
41 上汽通用 雪佛兰 创酷 18461846 00%00%
42 江淮汽车 江淮 瑞风S5 176913921 3491-49.33%4305-58.91%
43 神龙汽车 标致 标致2008 16641664 00%00%
44 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 16116043 2334-30.98%1977-18.51%
45 一汽丰田 丰田 普拉多 14795183 14134.67%393692.31%
46 上汽大众 斯柯达 野帝 14656380 1689-13.26%00%
47 华泰汽车 华泰 圣达菲 13243422 74278.44%1702-22.21%
48 上汽乘用车 荣威 荣威W5 11215069 98913.35%96715.93%
49 四川汽车 野马 野马F12 9523342 9173.82%49094.29%
50 华泰汽车 华泰 宝利格 8832912 901-2.00%963-8.31%

以上就是关于2014年4月SUV销量排行榜,如果对2014年4月SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章