紧凑型SUV排行榜,2016年5月紧凑型SUV销量排行榜前十(宝骏560是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2016年5月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为37435辆, 位居第一,较去年同期上涨24.65%。 传祺GS4以26019辆的销量位居第二,较去年同期上涨303.33%,本年累计销量达124675辆。5月宝骏560销量18515辆,排名第三,本年累计销量达156527辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

紧凑型SUV排行榜,2016年5月紧凑型SUV销量排行榜前十(宝骏560是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37435202706 43946-14.82%3003224.65%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 26019124675 250733.77%6451303.33%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 18515156527 24963-25.83%00%
4 上汽大众 大众 途观 1832895616 18970-3.38%20481-10.51%
5 东风日产 日产 奇骏 1462365035 1268815.25%1275314.66%
6 北京现代 现代 全新途胜 1452857760 1115030.30%00%
7 东风本田 本田 本田CR-V 1419470599 15533-8.62%1181520.14%
8 东风日产 日产 逍客 1180047985 1054711.88%4909140.37%
9 长安汽车 长安 长安CS75 1149588231 106637.80%15113-23.94%
10 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 990044384 95044.17%10189-2.84%
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 826931744 515360.47%464478.06%
12 东南汽车 东南 东南DX7 708733228 533832.77%00%
13 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 695920773 7813-10.93%00%
14 北京现代 现代 现代ix35 668632095 61458.80%7548-11.42%
15 北汽银翔 幻速 幻速S3 650646361 8018-18.86%12268-46.97%
16 东风悦达起亚 起亚 智跑 628736171 6910-9.02%505824.30%
17 众泰汽车 众泰 大迈X5 627843284 8166-23.12%00%
18 吉利汽车 吉利 博越 604911069 400251.15%00%
19 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 599431202 56296.48%1206397.01%
20 东风启辰 启辰 启辰T70 579325484 440931.39%6231-7.03%
21 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 574627610 55004.47%1930197.72%
22 江铃控股 陆风 陆风X系 570937818 7500-23.88%2276150.83%
23 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 548838042 479114.55%9243-40.63%
24 海马轿车 海马 海马S5 533038760 50266.05%2602104.84%
25 众泰汽车 众泰 众泰SR7 510014791 50680.63%00%
26 比亚迪 比亚迪502923340 405623.99%00%
27 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 446923110 4829-7.45%4848-7.82%
28 神龙汽车 标致 标致3008 409318499 303035.08%6065-32.51%
29 北京汽车 威旺 威旺S50 40006249 206194.08%00%
30 长安马自达 马自达 马自达CX-5 390018085 340514.54%1402178.17%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 340522761 3588-5.10%5593-39.12%
32 广汽三菱 三菱 新劲炫 324410517 292610.87%5529-41.33%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 324327022 29519.89%4971-34.76%
34 长安福特 福特 翼虎 318648903 7144-55.40%9735-67.27%
35 江淮汽车 江淮 瑞风S5 309311427 1482108.70%3841-19.47%
36 北汽银翔 幻速 幻速S6 302917726 3203-5.43%00%
37 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 295615247 151894.73%209041.44%
38 吉利汽车 吉利 帝豪GS 28002800 00%00%
39 华泰汽车 华泰 新圣达菲 256713571 2841-9.64%222515.37%
40 华晨宝马 宝马 宝马X1 247213318 1220500.00%2944-16.03%
41 上汽大众 斯柯达 野帝 243411844 189428.51%597307.71%
42 四川汽车 野马 野马T70 232014046 22214.46%3018-23.13%
43 长城汽车 哈弗 哈弗H5 231010534 2508-7.89%2428-4.86%
44 力帆汽车 力帆 迈威 20844426 2342-11.02%00%
45 东风雷诺 雷诺 科雷嘉 18706264 164113.95%00%
46 东风悦达起亚 起亚 狮跑 17277018 94283.33%2100-17.76%
47 华泰汽车 华泰 圣达菲 16448582 1826-9.97%258537.21%
48 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 13677627 1498-8.74%4836-71.73%
49 长安铃木 铃木 锋驭 10865632 92817.03%3339-67.48%
50 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 102413954 1668-38.61%5615-81.76%

以上就是关于2016年5月紧凑型SUV销量排行榜,如果对2016年5月紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章