自主紧凑型SUV排行榜,2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(传祺GS4是其中之一)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|

汽车盟根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45161辆, 位居第一,较去年同期下降15.22%。 传祺GS4以30070辆的销量位居第二,较去年同期下降12.08%,本年累计销量达264787辆。9月长安CS75销量26581辆,排名第三,较去年同期上涨7.10%,本年累计销量达166549辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

自主紧凑型SUV排行榜,2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜前十(传祺GS4是其中之一)-第1张图片

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 45161348180 3914715.36%53268-15.22%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 30070264787 276638.70%34202-12.08%
3 长安汽车 长安 长安CS75 26581166549 1906939.39%248207.10%
4 吉利汽车 吉利 博越 26317194658 2203719.42%1405387.27%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 21689145789 1799620.52%1375157.73%
6 长安汽车 长安 长安CS55 1493832044 1145030.46%00%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1400798184 130537.31%852464.32%
8 吉利汽车 吉利 远景X6 1010187571 100580.43%100560.45%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9518115727 860910.56%22231-57.19%
10 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 937160962 782619.74%4675100.45%
11 华泰汽车 华泰 新圣达菲 846651571 749912.90%3251160.41%
12 长城汽车 哈弗 哈弗M6 67909991 3201112.12%00%
13 北汽银翔 幻速 幻速S3 653363659 547719.28%63492.90%
14 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 513840727 466110.23%00%
15 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 501966894 5181-3.13%8290-39.46%
16 东风启辰 启辰 启辰T70 483437700 312254.84%7382-34.52%
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 480547497 431711.30%5223-8.00%
18 东风柳汽 东风风行 风行SX6 463026780 46300.00%00%
19 长城汽车 WEY VV5 45694569 00%00%
20 比亚迪 比亚迪455647585 44851.58%10087-54.83%
21 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 455534884 41439.94%00%
22 东南汽车 东南 东南DX7 391129369 265947.09%8847-55.79%
23 比亚迪 比亚迪 宋DM 374519846 4194-10.71%00%
24 海马轿车 海马 海马S5 368044054 3735-1.47%9355-60.66%
25 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 313713991 1080190.46%5077-38.21%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 307531958 255320.45%7547-59.26%
27 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 30723072 00%00%
28 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 304524318 248322.63%4192-27.36%
29 力帆汽车 力帆 迈威 293532201 27576.46%6237-52.94%
30 北汽银翔 幻速 幻速S5 287713704 210636.61%00%
31 北京汽车 威旺 威旺S50 280010428 163071.78%219127.80%
32 北京汽车 北京 北京40 251714092 23955.09%142776.38%
33 众泰汽车 众泰 众泰T300 24562456 00%00%
34 北京汽车 北京 北京20 220611839 126674.25%2792-20.99%
35 众泰汽车 众泰 大迈X5 201918686 152732.22%8009-74.79%
36 江铃控股 陆风 陆风X系 200028700 20000.00%6209-67.79%
37 长城汽车 哈弗 哈弗H5 200011306 110980.34%18567.76%
38 众泰汽车 众泰 众泰SR7 195910533 150230.43%5088-61.50%
39 上汽乘用车 荣威 荣威ERX5 194018276 2781-30.24%00%
40 北汽银翔 幻速 幻速S6 156718504 1725-9.16%3867-59.48%
41 四川汽车 野马 野马T70 151016031 14633.21%3000-49.67%
42 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 143718276 2781-48.33%00%
43 一汽海马 海马 海马骑士 142214271 2528-43.75%601136.61%
44 江铃汽车 江铃 驭胜330 135911264 83862.17%00%
45 华晨鑫源 斯威 斯威X3 13496629 117514.81%00%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 12301922 69277.75%00%
47 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 100312541 1150-12.78%00%
48 四川汽车 野马 野马T80 9475343 73828.32%00%
49 观致汽车 观致 观致5 SUV 7605836 7166.15%850-10.59%
50 华泰汽车 华泰 圣达菲 71311037 824-13.47%1840-61.25%

以上就是关于2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜,如果对2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主紧凑型SUV排行榜其它年月份usv排行榜销量。

相关文章