汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2015年8月神龙汽车本月总销量为46016辆,其中东风富康汇总销量为0辆, 位居第一。 标致308以5252辆的销量位居第二,较去年同期下降36.10%,本年累计销量达57305辆。8月标致3008销量5204辆,排名第三,较去年同期上涨135.58%,本年累计销量达41270辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
东风富康汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
标致308 | 5252 | 57305 | 4231 | 24.13% | 8219 | -36.10% |
标致3008 | 5204 | 41270 | 4987 | 4.35% | 2209 | 135.58% |
标致408 | 8927 | 65499 | 7511 | 18.85% | 4652 | 91.90% |
标致301 | 3715 | 39166 | 3322 | 11.83% | 6968 | -46.68% |
标致2008 | 2652 | 33237 | 1607 | 65.03% | 5059 | -47.58% |
标致508 | 786 | 9645 | 911 | -13.72% | 2715 | -71.05% |
标致308S | 471 | 7669 | 486 | -3.09% | 0 | 0% |
标致汇总 | 27007 | 253791 | 23055 | 17.14% | 29822 | -9.44% |
雪铁龙C5 | 1478 | 15248 | 930 | 58.92% | 2866 | -48.43% |
雪铁龙C4L | 3101 | 27437 | 2718 | 14.09% | 5172 | -40.04% |
爱丽舍 | 5443 | 59432 | 3873 | 40.54% | 10112 | -46.17% |
雪铁龙C3-XR | 4534 | 37665 | 4387 | 3.35% | 0 | 0% |
世嘉三厢 | 4453 | 39698 | 2099 | 112.15% | 6494 | -31.43% |
雪铁龙汇总 | 19009 | 179480 | 14007 | 35.71% | 24644 | -22.87% |
神龙汽车汇总 | 46016 | 433271 | 37062 | 24.16% | 54466 | -15.51% |
以上就是关于2015年8月神龙汽车销量表,如果对2015年8月神龙汽车销量还有所疑惑,可以查看神龙汽车其它年月份销量。