汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2019年11月北京现代本月总销量为64159俩,其中领动销量为13032辆, 位居第一。悦动销量本月销量为9744,本年累计销量达77762辆。现代ix35销量9121辆,本年累计销量达117579辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
领动 | 13032 | 107632 | 11334 | 14.98% | 19749 | -34.01% |
悦动 | 9744 | 77762 | 10381 | -6.14% | 7193 | 35.47% |
现代ix35 | 9121 | 117579 | 6802 | 34.09% | 13084 | -30.29% |
菲斯塔 | 6866 | 85697 | 7724 | -11.11% | 8063 | -14.85% |
新瑞纳 | 5682 | 44549 | 4790 | 18.62% | 3798 | 49.61% |
悦纳 | 4888 | 26249 | 5009 | -2.42% | 4218 | 15.88% |
现代ix25 | 4615 | 34836 | 6288 | -26.61% | 7205 | -35.95% |
全新途胜 | 4499 | 27147 | 4466 | 0.74% | 3796 | 18.52% |
名图 | 3955 | 36882 | 4641 | -14.78% | 3505 | 12.84% |
全新胜达 | 716 | 11820 | 418 | 71.29% | 28 | 2457.14% |
索纳塔九 | 514 | 2158 | 155 | 231.61% | 439 | 17.08% |
昂希诺 | 321 | 3510 | 119 | 169.75% | 94 | 241.49% |
昂希诺 BEV | 204 | 204 | 0 | 0% | 0 | 0% |
逸行 | 2 | 612 | 259 | -99.23% | 13 | -84.62% |
现代汇总 | 64159 | 576637 | 62386 | 2.84% | 71185 | -9.87% |
以上就是关于2019年11月北京现代销量表,如果对2019年11月北京现代销量还有所疑惑,可以查看北京现代其它年月份销量。