长安汽车销量怎么样,2020年3月长安汽车销量(本月总销量为71398辆)

作者:汽车盟 | 内容提供:http://12364.com/|
967 长安

汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2020年3月长安汽车本月总销量为71398辆,其中长安CS35销量为10891辆, 位居第一。逸动销量本月销量为9740,本年累计销量达17708辆。长安CS55销量7946辆,本年累计销量达20088辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

长安汽车销量怎么样,2020年3月长安汽车销量(本月总销量为71398辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS35 10891 23062 1918 467.83% 14597 -25.39%
逸动 9740 17708 2214 339.93% 9438 3.20%
长安CS55 7946 20088 1190 567.73% 12152 -34.61%
长安CX70 4073 10749 2328 74.96% 12978 -68.62%
欧诺 1616 2535 335 382.39% 4386 -63.16%
长安CS85 1060 2709 607 74.63% 2451 -56.75%
长安CS15 924 1909 323 186.07% 2038 -54.66%
长安CS95 810 1807 265 205.66% 615 31.71%
悦翔V3 798 2322 519 53.76% 1193 -33.11%
锐程CC 739 3505 375 97.07% 2093 -64.69%
逸动 EV 692 1498 0 0% 3426 -79.80%
长安CS75 18424 48063 3866 376.56% 13804 33.47%
奔奔EV 619 799 0 0% 619 0.00%
欧尚A800 287 878 24 1095.83% 2219 -87.07%
长安CS15 EV 99 116 0 0% 177 -44.07%
欧尚 65 886 17 282.35% 3922 -98.34%
引力T 60 60 0 0% 0 0%
长安汇总 58843 138694 13981 320.88% 86108 -31.66%
科尚 58 117 11 427.27% 467 -87.58%
科赛5 179 288 3 5866.67% 0 0%
欧尚X7 11677 24991 307 3703.58% 0 0%
欧尚COS1° 641 998 14 4478.57% 1088 -41.08%
欧尚汇总 12555 26394 335 3647.76% 1555 707.40%
长安汽车汇总 71398 165088 14316 398.73% 87663 -18.55%

以上就是关于2020年3月长安汽车销量表,如果对2020年3月长安汽车销量还有所疑惑,可以查看长安汽车其它年月份销量。

相关文章