2019年11月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为16190辆)

作者:汽车网 | 内容提供:http://12364.com/|
1002

汽车盟根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2019年11月丰田销量中,雷凌销量为16190辆, 位居第一。凯美瑞销量本月销量为15843,本年累计销量达143964辆。汉兰达销量8961辆,本年累计销量达90409辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2019年11月丰田销量,丰田雷凌(本月销售为16190辆)-第1张图片

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
雷凌 16190 156278 15681 3.25% 15518 4.33%
凯美瑞 15843 143964 13966 13.44% 13231 19.74%
汉兰达 8961 90409 8793 1.91% 9039 -0.86%
致炫 7141 62909 5042 41.63% 5214 36.96%
雷凌混动 6203 40183 4835 28.29% 4393 41.20%
C-HR 5936 55477 5654 4.99% 5582 6.34%
凯美瑞混动 2523 25143 2409 4.73% 3196 -21.06%
致享 3825 42049 3142 21.74% 3952 -3.21%
雷凌 PHEV 513 6947 478 7.32% 0 0%
广汽丰田汇总 67135 623359 60000 11.89% 60125 11.66%
皇冠 498 9948 343 45.19% 3193 -84.40%
RAV4 混动 370 383 13 2746.15% 0 0%
普拉多 2848 33194 2658 7.15% 3802 -25.09%
亚洲龙 混动 2130 24428 1662 28.16% 0 0%
威驰FS 1335 24751 1366 -2.27% 2952 -54.78%
卡罗拉 PHEV 526 7825 362 45.30% 0 0%
威驰 4194 55283 3716 12.86% 4691 -10.59%
奕泽 4063 50500 3617 12.33% 7578 -46.38%
亚洲龙 6944 30387 6308 10.08% 0 0%
丰田RAV4 11156 110409 1900 487.16% 15348 -27.31%
卡罗拉 39475 317468 38868 1.56% 35037 12.67%
一汽丰田汇总 73539 664576 60813 20.93% 72601 1.29%
丰田汇总 140674 1287935 120813 16.44% 132726 5.99%

以上就是关于2019年11月丰田销量表格,如果对2019年11月丰田销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯

相关文章