汽车盟根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2019年3月奥迪销量中,奥迪A4销量为14351辆, 位居第一。奥迪Q5销量本月销量为10061,本年累计销量达24378辆。奥迪A6销量7684辆,本年累计销量达23693辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
奥迪A4 | 14351 | 41014 | 10345 | 38.72% | 14847 | -3.34% |
奥迪Q5 | 10061 | 24378 | 4661 | 115.85% | 10592 | -5.01% |
奥迪A6 | 7684 | 23693 | 6353 | 20.95% | 14287 | -46.22% |
奥迪Q3 | 7413 | 18521 | 4471 | 65.80% | 6816 | 8.76% |
奥迪A3 | 6223 | 16075 | 3528 | 76.39% | 7014 | -11.28% |
Q2L | 3089 | 5876 | 857 | 260.44% | 0 | 0% |
一汽大众汇总 | 48821 | 129557 | 30215 | 61.58% | 53556 | -8.84% |
以上就是关于2019年3月奥迪销量表格,如果对2019年3月奥迪销量有什么不明白的可以了解其他汽车内容资讯